Statistic | Upper Rockridge | Oakland | California |
Average one way commute | n/a | 31min | 28min |
Workers who drive to work | 49.6% | 52.1% | 73.5% |
Workers who carpool | 9.7% | 11.6% | 10.6% |
Workers who take public transit | 21.3% | 20.8% | 5.2% |
Workers who bicycle | 2.8% | 3.1% | 1.1% |
Workers who walk | 1.3% | 4.0% | 2.7% |
Working from home | 14.5% | 6.3% | 5.4% |
Walk | Bike | Compact | Car | S.U.V. | |
---|---|---|---|---|---|
Distance | |||||
Duration | |||||
Cost/Month |