Best neighborhoods in Kelowna

# Hood Population Area (km 2) Livability Score 
1 Abbott Marshall 968 0.22 80
2 Ambrosi 691 0.44 75
3 South Pandosy 2,676 0.78 74
4 North End 1,139 0.64 64
5 Cultural District 6 0.17 53

Worst neighborhoods in Kelowna

# Hood Population Area (km 2) Livability Score 
1 Cultural District 6 0.17 53
2 North End 1,139 0.64 64
3 South Pandosy 2,676 0.78 74
4 Ambrosi 691 0.44 75
5 Abbott Marshall 968 0.22 80

Largest neighborhoods in Kelowna

# Hood Population Area (km 2) Livability Score 
1 South Pandosy 2,676 0.78 74
2 North End 1,139 0.64 64
3 Abbott Marshall 968 0.22 80
4 Ambrosi 691 0.44 75
5 Cultural District 6 0.17 53

All Kelowna neighborhoods