Statistic | Sugarland | Houston | Texas |
Average one way commute | n/a | 27min | 26min |
Workers who drive to work | 74.5% | 76.3% | 80.3% |
Workers who carpool | 16.5% | 11.7% | 10.6% |
Workers who take public transit | 4.7% | 4.0% | 1.5% |
Workers who bicycle | 0.0% | 0.5% | 0.3% |
Workers who walk | 0.9% | 2.1% | 1.6% |
Working from home | 2.5% | 3.5% | 4.3% |
Walk | Bike | Compact | Car | S.U.V. | |
---|---|---|---|---|---|
Distance | |||||
Duration | |||||
Cost/Month |