Statistic | Cody | Wyoming | National |
Average one way commute | 11min | 18min | 26min |
Workers who drive to work | 78.2% | 77.0% | 76.4% |
Workers who carpool | 12.6% | 10.7% | 9.3% |
Workers who take public transit | 0.0% | 1.5% | 5.1% |
Workers who bicycle | 0.4% | 0.8% | 0.6% |
Workers who walk | 6.0% | 4.1% | 2.8% |
Working from home | 2.4% | 4.8% | 4.6% |
Walk | Bike | Compact | Car | S.U.V. | |
---|---|---|---|---|---|
Distance | |||||
Duration | |||||
Cost/Month |