Statistic | Garrison Park | Austin | Texas |
Average one way commute | n/a | 24min | 26min |
Workers who drive to work | 69.9% | 73.7% | 80.3% |
Workers who carpool | 12.5% | 9.7% | 10.6% |
Workers who take public transit | 4.7% | 4.0% | 1.5% |
Workers who bicycle | 1.3% | 1.4% | 0.3% |
Workers who walk | 0.8% | 2.3% | 1.6% |
Working from home | 7.5% | 7.4% | 4.3% |
Walk | Bike | Compact | Car | S.U.V. | |
---|---|---|---|---|---|
Distance | |||||
Duration | |||||
Cost/Month |