Statistic | East Village | New York | New York |
Average one way commute | n/a | 40min | 33min |
Workers who drive to work | 4.6% | 22.0% | 53.0% |
Workers who carpool | 0.8% | 4.6% | 6.7% |
Workers who take public transit | 57.4% | 56.6% | 28.0% |
Workers who bicycle | 5.2% | 1.1% | 0.7% |
Workers who walk | 24.0% | 10.0% | 6.3% |
Working from home | 5.4% | 4.1% | 4.0% |
Walk | Bike | Compact | Car | S.U.V. | |
---|---|---|---|---|---|
Distance | |||||
Duration | |||||
Cost/Month |